味稻鸡排 健康美味允指回味吃不厌
总浏览人数:5658| 本周展示:577| 行业排行:467| 关注度:23
| 基本参数详细 | |||
|---|---|---|---|
|
味稻鸡排只创造优质产品,迄今已为多家五星级酒店、连锁餐厅、加盟店、美食街提供各式专业餐饮设备及各种餐饮原料配送。集团属下直营店、加盟店已遍及台湾、广东、北京、上海、湖北等各大城市,为创业者营造全方位的小餐饮创业服务平台。 |
||
| 品牌名称 | 味稻 | ||
| 主营产品 | 鸡排,小吃,炸鸡腿 味稻 | ||
| 所属行业 | 美食餐饮 | ||
| 经营人群 | 80后创业,女性投资,农民致富 | ||
| 运营机构 | 广州市味稻餐饮企业管理服务有限公司 | ||
| 联系电话 | 020-28278435 | ||
| 企业信息详细 | |||
| 成立时间 | 2011年12月15日 | ||
| 注册资本 | 100万元 | ||
| 企业类型 | 有限公司 | ||
| 经营范围 | 为餐饮企业提供管理服务(不含自营饮食业)、企业管理咨询、为酒店企业提供管理服务(不含自营酒店业);食品科学技术研究、技术咨询、技术转让;批发:机械设备、家用电器、厨房设备、日用品;批发贸易(不含危险化 | ||
| 企业所在地 | 广东,广州,白云区 | ||
| 品牌信息详细 | |||
| 品牌英文 | 暂无 | ||
| 品牌发源地 | 暂无 | ||
| 品牌创立时间 | 2011年 | ||
| 品牌风格 | 暂无 | ||
| 产品服务详细 | |||
| 消费人群 | 学生,白领,大人,小孩 | ||
| 人均消费 | 5-20元 | ||
| 招商政策 详细 | |||
| 加盟区域 | 全国 | 加盟费 | 暂无 |
| 区域授权 | 全国 | 运营管理 | 暂无 |
| 门店总数 | 暂无 | 管理费 | 暂无 |
| 特许类型 | 暂无 | 培训费 | 暂无 |
| 备案范围 | 暂无 | 培训期限 | 暂无 |
| 备案号 | 暂无 | 设备费 | 15800元 |
| 备案信息 | 暂无 | 代理费 | 暂无 |
| 特许使用费 | 暂无 | 保证金 | 暂无 |
| 合作模式 | 开店,加盟,代理 | 权益金 | 暂无 |
| 基本投资额 | 1-5万元 | 品牌使用费 | 暂无 |
| 商铺面积 | 5—10平方 | 首批进货费 | 暂无 |
| 姓 名: | *您的真实姓名 请填写姓名 |
| 称 呼: | |
| 手 机: | *重要联系方式请认真填写 手机格式有误 |
| 邮 箱: | |
| 地 址: | *请详细填写保证资料准确邮递请填写地址 |
| 邮 编: | |
| 留 言: |
*必填 请填写留言
|